区委 | 区人大 | 区政协 加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 居民办事 > 住房保障

2017年4季度住房租赁补贴新增人员及注销人员公示

来源:  作者:  审核:[!--sh--]  发布时间:2017-10-14 15:27:54

2017年4季度住房租赁补贴新增人员表
序号 街道 姓名 保障人数 现住房面积
(平方米)
补贴面积
(平方米)
季保障金额(元)
1 钢城 王艳阁 1 0 30 360.00
2 钢城 赵艳坡 1 0 30 360.00
3 钢城 刘景民 1 0 30 360.00
4 钢城 昶王 1 0 30 360.00
5 钢城 李铭 1 0 30 360.00
6 钢城 李淑英 1 0 30 360.00
7 元宝山 杨凤珍 1 0 30 360.00
8 元宝山 靳志成 1 0 30 360.00
9 元宝山 安素华 1 0 30 360.00
10 元宝山 李荣 1 0 30 360.00
11 元宝山 张志永 1 0 30 360.00
12 元宝山 孙志生 1 0 30 360.00
13 秀水 胡雪 1 0 30 360.00
14 秀水 赵琪 1 0 30 360.00
15 秀水 苏成 1 0 30 360.00

 

 

 

2017年4季度住房租赁补贴注销名单
序号 姓名 低保
证号 
保障证号 家庭
人数
保障
人数
现住房面积
(平方米)
补贴面积
(平方米)
月保障金
额(元)
季保障金
额(元)
注销原因
1 许全林   SLD0865 2 1 0.00 15.00 60.00 180.00 收入超标
2 李国林   SLD0533 2 2 0.00 30.00 120.00 360.00 收入超标
3 窦淑杰   SLD1458 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 儿子已买房 注销一人
4 洪香华   SLD0962 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 死亡
5 王利智   SLD0947 3 3 40.08 4.92 19.68 59.04 购房
6 徐跃海   SL10-0026 3 1 18.20 8.93 35.72 107.16 死亡
7 王海峰   SLD0568 3 1 0.00 15.00 60.00 180.00 购房
8 方桂义   SLD1650 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 已分到廉租房
9 薛景贤   SLD1143 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
10 刘辉 100 SL10-0024 3 3 21.96 23.04 92.16 276.48 购房
11 周振刚   SLD0575 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
12 冯红梅 481 SL000056 2 2 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
13 阎振杰   SLD1038 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
14 杜立明 0299 SL000039 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
15 朱金哲   SLD0582 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
16 唐芝梅   SLD1035 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 死亡
17 刘桂芹   SLD1160 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 死亡
18 陈立新   SLD0797 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
19 范学军   SLD0140 2 2 26.54 3.46 13.84 41.52 购房
20 王利国   SLD1379 2 2 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
21 邢德强   SLD0211 3 3 20.00 25.00 100.00 300.00 购房
22 王立波   SLD0252 3 3 21.40 23.60 94.40 283.20 购房
23 周利军   SLD0251 3 3 20.00 25.00 100.00 300.00 购房
24 杨振华   SLD1383 3 1 0.00 15.00 60.00 180.00 购房
25 李富贵   SLD0777 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
26 李海滨   SLD0523 3 3 41.67 3.33 13.32 39.96 购房
27 刘富   SLD0142 3 3 26.96 18.04 72.16 216.48 死亡
28 关成国   SLD1570 2 2 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
29 曹迎雷   SLD0111 2 2 21.12 8.88 35.52 106.56 购房
30 马丽娜   SLD1357 3 2 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
31 郭艳芝   SLD1053 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
32 米杰   SLD0835 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
33 丁树洪   SLD1620 1 1 0.00 30.00 120.00 360.00 购房
34 屈志勇   SLD1048 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
35 刘树伟   SLD1044 3 3 0.00 45.00 180.00 540.00 购房
36 马希金   SLD1418 3 2 0.00 30.00 120.00 360.00 购房

      公示期间,对申请人配租资格有异议的,可按举报电话、举报邮箱或举报地址进行反映。

   举报电话:5915839                                             举报邮箱:slzfbz@sina.com

   举报地址:双滦区建设局住房保障股(双滦区住房和城乡建设局二楼)   邮编:067001